2011年2月20日
バッジテスト(1〜5級)とジュニアテスト(1〜6級)
検定会場:兵庫県 ハチ高原スキー場
本部:プラトーこのはな
受付:プラトーこのはな 1Fロビー
受付時間:8:30〜9:10
バッジテスト事前講習:10:00〜12:00
ジュニアテスト事前講習:10:00〜12:00
ジュニアテスト検定:12:15〜13:40
バッジテスト検定:14:00〜15:00
合格発表:17:00
1級 | 名前 | 性別 | 年齢 | 住 所 | 小回り 不整地 |
小回り ナチュラル |
大回り 整地 |
大回り ナチュラル |
フリー | 合計 | 合否 |
599 | M・A | 女 | 41 | 兵庫県 三田市 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 349 | × |
598 | K・F | 男 | 61 | 兵庫県 明石市 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 348 | × |
597 | M・M | 女 | 38 | 福井県 大飯郡 | DS | DS | DS | DS | DS | DS | − |
596 | N・N | 男 | 39 | 京都府 京丹後市 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | ○ |
595 | M・S | 男 | 42 | 兵庫県 三田市 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 347 | × |
594 | D・Y | 男 | 35 | 兵庫県 朝来市 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 350 | ○ |
1級検定バーン
小回り 不整地 中央トリプル 東上部から頂上リフト基点 凸凹ライン横
小回り ナチュラル 中央トリプル 最大傾斜部分
大回り 整地 中央トリプル 中間部上部から緩斜面手前
大回り ナチュラル 中央トリプル 最大傾斜部分
フリー 中央トリプル 最大傾斜部分
天候 晴天
雪質 やや湿雪(足にまとわりつかない状態)
主任検定員 中野吉宏(このはなSC)
検定員 黒田守人(東鉢伏SC) 淺田栄隆(村岡SC)
2級 | 名前 | 性別 | 年齢 | 住所 | フリー | 小回り | 大回り | 合計 | 判定 |
551 | T・M | 男 | 12 | 神戸市 | 64 | 64 | 66 | 194 | 3級 |
552 | Y・M | 男 | 12 | 神戸市 | 65 | 65 | 64 | 194 | 3級 |
553 | S・N | 女 | 38 | 兵庫県 西宮市 | 65 | 65 | 65 | 195 | ○ |
554 | M・M | 女 | 43 | 兵庫県 宝塚市 | 63 | 63 | 63 | 189 | 3級 |
555 | K・I | 女 | 37 | 兵庫県 宝塚市 | 64 | 64 | 64 | 192 | 3級 |
556 | Y・N | 男 | 9 | 兵庫県 宍粟市 | 63 | 61 | 63 | 187 | 3級 |
557 | K・O | 女 | 47 | 大阪市 | 65 | 66 | 66 | 197 | ○ |
558 | M・O | 男 | 41 | 大阪市 | 66 | 64 | 65 | 195 | ○ |
559 | N・M | 女 | 40 | 兵庫県 西宮市 | 66 | 66 | 66 | 198 | ○ |
560 | R・O | 男 | 29 | 大阪府 守口市 | 65 | 65 | 65 | 195 | ○ |
2級講習検定
検定員 中野吉宏(このはなSC)
講習検定バーン 中央トリプル
ジュニア | 名前 | 性別 | 年齢 | 住 所 | 小回り | 大回り | フリー | 合計 | タイム | 志望級 | 判定 |
501 | M・T | 女 | 13 | 兵庫県 揖保郡 | 65 | 65 | 67 | 197 | 42.65 | ジュニア1級 | × |
502 | S・K | 男 | 10 | 姫路市 | 63 | 63 | 63 | 189 | 45.73 | ジュニア1級 | ジュニア3級 |
503 | A・O | 女 | 11 | 神戸市 | 71 | 71 | 67 | 209 | 41.83 | ジュニア1級 | バッジ3級 |
504 | M・N | 女 | 5 | 兵庫県 西宮市 | 53 | 53 | 53 | 159 | 64.55 | ジュニア1級 | ジュニア5級 |
505 | T・H | 男 | 10 | 京都府 綾部市 | 69 | 69 | 72 | 210 | 39.56 | ジュニア1級 | ○ |
507 | S・W | 男 | 8 | 兵庫県 養父市 | − | 61 | − | 61 | 51.61 | − | ジュニア3級 |
508 | T・M | 男 | 10 | 三重県 名張市 | − | 52 | − | 52 | 62.30 | − | ジュニア5級 |
509 | Y・H | 男 | 8 | 京都府 綾部市 | 68 | 68 | 66 | 202 | 43.38 | ジュニア1級 | ジュニア2級 |
510 | D・F | 男 | 7 | 兵庫県 西宮市 | − | 60 | − | 60 | 53.50 | − | ジュニア3級 |
511 | C・F | 女 | 9 | 兵庫県 西宮市 | − | 63 | − | 63 | 47.97 | − | ジュニア3級 |
512 | Y・S | 女 | 6 | 大阪府 茨木市 | − | 58 | − | 58 | 55.48 | ジュニア3級 | ジュニア4級 |
513 | R・S | 男 | 9 | 大阪府 茨木市 | − | 53 | − | 53 | 61.82 | ジュニア3級 | ジュニア5級 |
514 | R・M | 女 | 9 | 兵庫県 宝塚市 | 68 | 68 | 69 | 205 | 41.00 | ジュニア1級 | バッジ3級 |
515 | C・I | 女 | 7 | 兵庫県 宝塚市 | 65 | 65 | 65 | 195 | 44.79 | ジュニア2級 | ○ |
516 | S・T | 男 | 9 | 大阪府 豊能郡 | 64 | 64 | 64 | 192 | 45.08 | ジュニア1級 | ジュニア3級 |
517 | H・O | 男 | 10 | 大阪市 | 56 | − | − | 56 | 45.07 | ジュニア2級 | バッジ4級 |
518 | S・K | 女 | 10 | 兵庫県 高砂市 | 67 | 67 | 67 | 201 | 42.95 | ジュニア1級 | × |
519 | N・K | 女 | 7 | 兵庫県 高砂市 | − | 55 | − | 55 | 50.49 | ジュニア2級 | バッジ4級 |
520 | R・K | 男 | 6 | 大阪市 | − | 53 | − | 53 | 61.15 | ジュニア6級 | ジュニア5級 |
521 | W・K | 女 | 8 | 大阪市 | − | − | 49 | 49 | 73.42 | ジュニア5級 | ジュニア6級 |
522 | T・M | 男 | 11 | 兵庫県 西宮市 | 71 | 71 | 74 | 216 | 35.73 | ジュニア1級 | ○ |
523 | R・M | 男 | 9 | 兵庫県 西宮市 | 70 | 70 | 73 | 213 | 37.95 | ジュニア1級 | ○ |
524 | F・S | 男 | 8 | 大阪府 摂津市 | − | 61 | − | 61 | 52.37 | − | ジュニア3級 |
お詫び
ジュニアテスト・バッジテストともに多くの受検者に参加していただき、非常に感謝しております。ジュニアテストは受検者数に対して適切な数の指導員・サポーターを配置できず、十分な事前滑走が出来なかったこと、また、合格発表までの集計処理に時間がかかりすぎたこと、バッジが不足し多くの方に当日バッジをお渡しできなかったことを深くお詫び申し上げます。今後、受検者数に応じて適切な数の検定員やサポーターを配置するとともに、スムースな検定会運営のために、来シーズンは、バッジテストとジュニアテストを別日開催することを決定しました。当日、お渡しできなかったバッジ、また、今回、ジュニアテスト22名以上の受検者を達成しましたので、ジュニアテストネット申込者には「大入り袋」を2月26日にヤマトメール便にて発送しております。