このはなスキークラブ主催
SAJ公認 スキージュニアテスト
2012年1月6日
リザルト
わんぱく体験村上級班
ゼッケン | 名前 | 性別 | 年齢 | 住所 | 大回り | 小回り | フリー | 合計 | タイム | 判定 | 備考 |
545 | Y/T | 男 | 兵庫県明石市 | 57 | ‐ | ‐ | 57 | 18.0 | 4 | 1月5日 15:00〜16:00 このはな前ゲレンデ ポール(ネトロン) 10本 4級 標準タイム 524番 (jr4所持) 20.3秒 受検者 わんぱく体験村C 参加者 初中級班 |
|
534 | M/W | 女 | 10 | 兵庫県明石市 | 54 | ‐ | ‐ | 54 | 21.0 | 5 | |
528 | K/H | 男 | 12 | 兵庫県篠山市 | 53 | ‐ | ‐ | 53 | 22.2 | 5 | |
526 | S/W | 男 | 9 | 兵庫県明石市 | 53 | ‐ | ‐ | 53 | 22.3 | 5 | |
540 | I/O | 女 | 9 | 兵庫県明石市 | 52 | ‐ | ‐ | 52 | 22.8 | 5 | |
531 | A/K | 女 | 9 | 神戸市 | 50 | ‐ | ‐ | 50 | 24.5 | 5 | |
356 | T/K | 男 | 12 | 兵庫県篠山市 | 50 | ‐ | ‐ | 50 | 26.2 | 5 | |
365 | H/I | 男 | 7 | 兵庫県芦屋市 | 56 | ‐ | ‐ | 56 | 19.0 | 4 | |
372 | T/N | 男 | 8 | 兵庫県三田市 | 54 | ‐ | ‐ | 54 | 21.2 | 5 | |
371 | Y/N | 男 | 12 | 神戸市 | 48 | ‐ | ‐ | 48 | 47.5 | 6 | |
358 | A/N | 女 | 7 | 神戸市 | 46 | ‐ | ‐ | 46 | 100.5 | 6 | |
547 | 男 | 58 | ‐ | ‐ | 58 | 17.4 | 4 | ||||
359 | 男 | 57 | ‐ | ‐ | 57 | 18.6 | 4 | ||||
374 | 男 | 56 | ‐ | ‐ | 56 | 18.9 | 4 | ||||
524 | M/N | 女 | 7 | 神戸市 | 55 | ‐ | ‐ | 55 | 20.3 | 4 | |
525 | 男 | 55 | ‐ | ‐ | 55 | 20.3 | 4 | ||||
549 | 男 | 12 | 兵庫県明石市 | 51 | ‐ | ‐ | 51 | 23.4 | 5 | ||
361 | 男 | 12 | 兵庫県明石市 | 51 | ‐ | ‐ | 51 | 23.9 | 5 | ||
541 | 男 | 10 | 兵庫県明石市 | 49 | ‐ | ‐ | 49 | 25.7 | 6 | ||
354 | Y/K | 男 | 11 | 兵庫県明石市 | 52 | ‐ | ‐ | 52 | 22.9 | 5 | |
376 | A/K | 男 | 12 | 神戸市 | 52 | ‐ | ‐ | 52 | 23.0 | 5 | |
375 | R/K | 男 | 10 | 兵庫県篠山市 | 51 | ‐ | ‐ | 51 | 23.4 | 5 | |
377 | T/I | 男 | 12 | 神戸市 | 49 | ‐ | ‐ | 49 | 27.5 | 6 | |
527 | U/K | 男 | 12 | 兵庫県明石市 | 49 | ‐ | ‐ | 49 | 27.8 | 6 | |
539 | H/N | 男 | 12 | 兵庫県三田市 | 49 | ‐ | ‐ | 49 | 29.7 | 6 | |
542 | Y/Y | 女 | 7 | 大阪府吹田市 | 53 | ‐ | ‐ | 53 | 22.1 | 5 | |
544 | N/W | 男 | 7 | 兵庫県明石市 | 52 | ‐ | ‐ | 52 | 23.0 | 5 | |
529 | K/K | 男 | 8 | 神戸市 | 49 | ‐ | ‐ | 49 | 27.0 | 6 | |
536 | T/M | 男 | 9 | 兵庫県加古川市 | 48 | ‐ | ‐ | 48 | 32.5 | 6 | |
364 | N/K | 男 | 12 | 兵庫県明石市 | 47 | ‐ | ‐ | 47 | 81.1 | 6 | |
597 | H/I | 女 | 8 | 神戸市 | 69 | 68 | 69 | 206 | 24.3 | 2 | 1月6日 9:00〜10:00 中央トリプル上部 常設ポール 標準タイム 15.58 松田和也 (準指) わんぱく体験村C 参加者 上級班 |
531 | S/Y | 男 | 10 | 大阪府吹田市 | 68 | 69 | 69 | 206 | 25.2 | 2 | |
528 | F/Y | 女 | 6 | 大阪府吹田市 | 70 | 69 | 69 | 208 | 24.1 | 2 | |
575 | M/T | 女 | 9 | 神戸市 | 63 | 63 | (63) | 126 | 24.3 | 3 | |
369 | K/S | 男 | 11 | 兵庫県篠山市 | 45 | ‐ | ‐ | 45 | (23.2) | 6 | 1月6日 10:00〜11:00 このはな前ゲレンデ ポール(ネトロン) 10本 4級 標準タイム 20.3秒 524番 (jr4級所持) 受検者 わんぱく体験村C 参加者 初心班 ( )はポール不通過 |
532 | S/K | 男 | 11 | 兵庫県明石市 | 45 | ‐ | ‐ | 45 | 51.4 | 6 | |
548 | M/O | 男 | 11 | 兵庫県明石市 | 45 | ‐ | ‐ | 45 | (20.5) | 6 | |
357 | H/I | 男 | 12 | 兵庫県明石市 | 48 | ‐ | ‐ | 48 | 28.8 | 6 | |
537 | H/K | 男 | 9 | 兵庫県明石市 | 48 | ‐ | ‐ | 48 | 29.6 | 6 | |
533 | K/S | 男 | 12 | 兵庫県篠山市 | 47 | ‐ | ‐ | 47 | 34.5 | 6 | |
546 | A/K | 女 | 9 | 兵庫県明石市 | 45 | ‐ | ‐ | 45 | 53.5 | 6 | |
523 | K/N | 男 | 11 | 兵庫県明石市 | 47 | ‐ | ‐ | 47 | 33.7 | 6 | |
370 | Y/T | 男 | 7 | 兵庫県明石市 | 46 | ‐ | ‐ | 46 | 42.3 | 6 | |
373 | Y/O | 男 | 8 | 兵庫県三田市 | 47 | ‐ | ‐ | 47 | 30.8 | 6 | |
543 | S/T | 男 | 7 | 神戸市 | 47 | ‐ | ‐ | 47 | 32.4 | 6 | |
530 | T/K | 男 | 8 | 兵庫県芦屋市 | 49 | ‐ | ‐ | 49 | 25.4 | 6 | |
367 | Y/T | 女 | 8 | 神戸市 | 47 | ‐ | ‐ | 47 | 33.7 | 6 | |
571 | R/M | 女 | 10 | 兵庫県宝塚市 | 70 | 70 | 70 | 210 | 17.6 | 1 | 下記参照(一般受検者) |
570 | S/M | 女 | 4 | 兵庫県西宮市 | 48 | ‐ | ‐ | 48 | [13.5] | 6 | 1月6日 15:00〜15:20 このはな玄関前 一般受検者 |
569 | N/M | 男 | 8 | 兵庫県西宮市 | 50 | ‐ | ‐ | 50 | [12.5] | 5 |
主任検定員 中野吉宏(このはなSC)
検定員 田渕國光(このはなSC) 松田和也(SANSOスキーチーム)1月6日ジュニアテストは、1月4日〜6日の「ハチ高原わんぱく体験村C」と併せて開催しました。そのため5班に分け検定を実施しました。(「わんぱく体験村」参加者を3班、一般受検者を2班)
一般受検者は1月6日 11:45受付 ジュニア1級は13:00講習開始、15:00検定終了。そのほかは15:00検定開始。
一般参加ジュニア1級検定バーンは、大回り(中央トリプル中部)、小回り(中央トリプル最大傾斜部)、フリー(中央トリプル中部)、タイム計測は中央トリプル上部常設ポール(2回)と、最大傾斜部計測器(1回)で行いました。標準タイムは16.3秒(松田和也・準指)。
やった!
(写真提供:合格者の親御さん)