2017年1月5日
ジュニアテスト(団体)
わんぱく④コース


ビフ 性別 学年 年齢 住 所
11 1 6 洲本市 6
12 5 11 赤穂市 6+
13 3 9 赤穂市 6
14 5 11 神戸市 6
15 4 10 赤穂郡上郡町 6
16 2 8 西宮市 6
17 2 8 加古川市 6
18 3 9 三田市 5-
19 1 7 加古川市 6
20 4 10 小野市 6+
21 5 10 宝塚市 6+
22 4 9 洲本市 6+
23 1 7 神崎郡福崎町 6+
24 5 11 赤穂市 6
25 4 10 赤穂郡上郡町 6
26 3 8 赤穂市 6
27 2 7 西宮市 6
28 2 8 小野市 6
29 1 7 加古川市 6
31 5 11 尼崎市 5
32 3 9 姫路市 4
33 2 8 洲本市 6
34 1 6 宝塚市 5
35 3 9 姫路市 5-
36 3 9 尼崎市 6
37 2 8 加古川市 6
38 1 7 豊岡市 6
41 6 12 たつの市 5
42 5 10 徳島市 5
43 4 10 姫路市 5
44 3 9 三田市 4
45 中1 12 洲本市 B4
46 5 11 明石市 4
47 4 10 神戸市 6
48 2 8 徳島県阿南市 4-
49 1 6 川西市 4-
51 中1 12 宝塚市 B4
52 5 11 宝塚市 3-
53 3 9 西脇市 4
54 2 7 神戸市 4
55 6 12 三田市 3-
56 5 11 明石市 4
57 4 10 たつの市 4
58 1 6 淡路市 5+
61 5 11 洲本市 4+
62 4 9 西宮市 3
63 3 8 西宮市 4
64 2 8 宝塚市 4
65 5 11 姫路市 4
66 4 9 徳島市 4
67 3 9 淡路市 4
71 5 11 姫路市 3
72 4 9 京都府亀岡市 3+
73 5 11 神戸市 2-
74 5 10 神戸市 3+
75 5 11 大阪市 3
76 5 11 神戸市 2-

検定日
1月4日午後

検定バーン
1~3級 中央クワッド西側
4~6級 このはな前

判定の+は余裕、-はギリギリを意味します。


主任検定員
中野吉宏

検定員
西本清