2級 |
2級 | 大回り | シュテム | 小回り | 合計 | 合否 |
2 | 67 | 67 | 67 | 201 | 前走 |
1 | 65 | 64 | 64 | 193 | × |
7 | 65 | 65 | 65 | 195 | ○ |
8 | 64 | 64 | 64 | 192 | × |
9 | 64 | 65 | 64 | 193 | × |
11 | 65 | 65 | 65 | 195 | ○ |
3級 |
3級 | 大回り | シュテム | 合計 | 合否 |
3 | 63 | 62 | 125 | ○ |
4 | 61 | 60 | 121 | ○ |
5 | 62 | 61 | 123 | ○ |
6 | 61 | 61 | 122 | ○ |
10 | 61 | 62 | 123 | ○ |
13 | 61 | 61 | 122 | ○ |
14 | 61 | 61 | 122 | ○ |
15 | 61 | 61 | 122 | ○ |
16 | 61 | 61 | 122 | ○ |
17 | 61 | 59 | 120 | ○ |
18 | 62 | 62 | 124 | ○ |
21 | 60 | 60 | 120 | ○ |
24 | 61 | 60 | 121 | ○ |
27 | 61 | 59 | 120 | ○ |
28 | 61 | 61 | 122 | ○ |
30 | 62 | 62 | 124 | ○ |
32 | 61 | 61 | 122 | ○ |
33 | 60 | 60 | 120 | ○ |
34 | 59 | 60 | 119 | × |
35 | 60 | 60 | 120 | ○ |
36 | 59 | 59 | 118 | × |
37 | 60 | 60 | 120 | ○ |
39 | 59 | 61 | 120 | ○ |
41 | 60 | 60 | 120 | ○ |
42 | 60 | 59 | 119 | × |
48 | 59 | 60 | 119 | × |
50 | 61 | 61 | 122 | ○ |
51 | 60 | 59 | 119 | × |
64 | 60 | 60 | 120 | ○ |
69 | 59 | 60 | 119 | × |
70 | 60 | 60 | 120 | ○ |
4級 |
4級 | プルーク | 合否 |
12 | 57 | ○ |
19 | 57 | ○ |
20 | 56 | ○ |
22 | 56 | ○ |
23 | 56 | ○ |
25 | 56 | ○ |
26 | 56 | ○ |
29 | 56 | ○ |
31 | 56 | ○ |
38 | 54 | × |
40 | 56 | ○ |
43 | 57 | ○ |
44 | 56 | ○ |
46 | 56 | ○ |
47 | 56 | ○ |
49 | 56 | ○ |
52 | 56 | ○ |
53 | 56 | ○ |
54 | 56 | ○ |
55 | 56 | ○ |
56 | 56 | ○ |
57 | 57 | ○ |
58 | 56 | ○ |
59 | 57 | ○ |
60 | 56 | ○ |
61 | 56 | ○ |
62 | 55 | ○ |
63 | 56 | ○ |
65 | 56 | ○ |
67 | 55 | ○ |
68 | 55 | ○ |
71 | 56 | ○ |
検定員
中野吉宏 (主任)
黒田守人
西本清
検定実施日
2018年2月23日
午後1時30分〜4時30分
(途中 バーン使用に対するクレームで30分中断)
検定バーン
2級・3級 ハチハイランド
4級 中央 中部
雪質 良好
スライド判定は用いず
学校の団体受検。このはなスキークラブ主催のバッジテストとしては過去最大規模の開催規模となりました。
受検級は生徒の希望級となり、スライド判定は用いない方法で検定を行いました。
多くの人にスキーの楽しさを知ってもらいたい、
多くの人にバッジテストにトライしてもらいたい、と検定会を開催して来ましたが、
笑顔で一生懸命練習を頑張っていた学生の皆さんに「合否」をつけなければならないのは断腸の思いでした。
合格された方は、次のステップを目指し、
今回、合格できなかった方も、これからもスキーを続けてもらえれば、と願っています。