2019年1月5日
このはなスキークラブ主催
スキージュニアテスト
(わんぱく④コース)
ビフ | 性別 | 学年 | 年齢 | 級 |
11 | 男 | 小4 | 9 | 5 |
12 | 男 | 小4 | 9 | 5 |
13 | 男 | 小3 | 8 | 5 |
14 | 男 | 小2 | 8 | 5 |
15 | 女 | 小3 | 9 | 5 |
16 | 女 | 小2 | 7 | 6 |
17 | 女 | 小1 | 7 | 5+ |
21 | 男 | 小3 | 9 | 5 |
22 | 男 | 小3 | 8 | 5 |
23 | 女 | 小3 | 8 | 4 |
24 | 女 | 小2 | 7 | 5 |
25 | 女 | 小2 | 8 | 5 |
26 | 女 | 小5 | 11 | 6 |
31 | 男 | 小5 | 11 | 5 |
32 | 女 | 小3 | 9 | 4 |
33 | 女 | 小4 | 10 | 5 |
34 | 女 | 小4 | 9 | 5 |
35 | 女 | 小2 | 8 | 5 |
36 | 男 | 小5 | 11 | 5 |
37 | 男 | 小6 | 12 | 4 |
41 | 男 | 小6 | 11 | 4 |
42 | 男 | 小1 | 7 | 3 |
43 | 女 | 小6 | 12 | 4 |
44 | 女 | 小5 | 11 | 4+ |
45 | 女 | 小5 | 11 | 4 |
46 | 女 | 小5 | 11 | 4 |
47 | 女 | 小4 | 9 | 4 |
51 | 男 | 小5 | 11 | 4 |
52 | 男 | 小4 | 10 | 4 |
53 | 男 | 小6 | 11 | 3- |
54 | 男 | 小4 | 10 | 3 |
55 | 男 | 小2 | 8 | 3 |
56 | 男 | 小2 | 8 | 4 |
57 | 女 | 小6 | 12 | 3- |
58 | 女 | 小3 | 8 | 4 |
61 | 男 | 中1 | 13 | B3 |
62 | 男 | 小6 | 12 | 2+ |
63 | 男 | 小3 | 8 | 3+ |
64 | 女 | 小6 | 12 | 3 |
65 | 女 | 小5 | 11 | 3 |
66 | 男 | 中2 | B4+ | |
67 | 男 | 小5 | 11 | 3 |
68 | 男 | 中1 | 13 | B4+ |
69 | 女 | 中1 | 13 | B4+ |
70 | 男 | 小4 | 10 | 2 |
(一般受検者)
ビフ | 名前 | 性別 | 学年 | 年齢 | リズム | 大回り | 小回り | 合計 | 判定 |
361 | M・R | 女 | 小6 | 12 | 70 | 70 | 70 | 210 | Jr1 |
362 | M・R | 男 | 小1 | 7 | ― | 60 | (60) | 60 | Jr3 |
363 | F・H | 男 | 小5 | 11 | ― | 50 | ― | 50 | Jr5 |