2019年2月24日
このはなスキークラブ主催
スキージュニアテスト
(わんぱく⑥コース)
jr2級 | 性別 | 学年 | 小回り | 大回り | 合計 | 判定 |
36 | 男 | 5 | 63 | 64 | 127 | Jr3 |
37 | 男 | 3 | 64 | 65 | 129 | Jr3 |
jr | 性別 | 学年 | 判定 |
11 | 男 | 5 | 4 |
12 | 男 | 5 | 4 |
13 | 男 | 4 | 5+ |
14 | 男 | 4 | 5 |
15 | 女 | 2 | 6 |
16 | 男 | 6 | 4 |
17 | 男 | 3 | 5 |
18 | 女 | 1 | 6 |
19 | 男 | 1 | 6 |
20 | 女 | 1 | 5+ |
21 | 男 | 4 | 5 |
22 | 男 | 5 | 5 |
31 | 男 | 2 | 3 |
32 | 男 | 5 | 3 |
33 | 女 | 2 | 4 |
34 | 女 | 5 | 3 |
35 | 男 | 3 | 4 |
38 | 男 | 5 | 4 |
39 | 男 | 4 | 3 |
40 | 男 | 5 | 4 |
41 | 男 | 6 | 3- |
42 | 女 | 5 | 4 |
判定の
+は余裕(次の級に近い)
-はギリギリを意味します
(一般受検者)
Jr | 性別 | 学年 | 住所 | 小回り | 大回り | リズム | 合計 | 志望 | 判定 |
360 | 女 | 5 | 神戸市 | 70 | 70 | 70 | 210 | Jr1 | Jr1 |
361 | 男 | 6 | 福知山市 | 69 | 69 | 70 | 208 | Jr1 | |
362 | 男 | 4 | 福知山市 | 69 | 69 | 69 | 207 | Jr1 | |
363 | 女 | 5 | 岡山市 | 71 | 71 | 72 | 214 | Jr1 | Jr1 |
364 | 女 | 5 | 松原市 | 70 | 70 | 70 | 210 | Jr1 | Jr1 |
365 | 男 | 4 | 高槻市 | 69 | 70 | 70 | 209 | Jr1 | |
366 | 女 | 1 | 高槻市 | 71 | 70 | 70 | 211 | Jr1 | Jr1 |
370 | 女 | 3 | 尼崎市 | 64 | 66 | ― | 130 | Jr2 | Jr2 |
371 | 女 | 2 | 摂津市 | 66 | 66 | ― | 132 | Jr2 | Jr2 |
373 | 男 | 1 | 養父市 | 65 | 66 | ― | 131 | Jr2 | Jr2 |
374 | 男 | 4 | 朝来市 | 64 | 65 | ― | 129 | Jr2 | |
375 | 男 | 2 | 高槻市 | 66 | 66 | ― | 132 | Jr2 | Jr2 |
376 | 女 | 4 | 明石市 | 65 | 64 | ― | 129 | Jr2 | Jr3 |
380 | 男 | 1 | 西宮市 | ― | 60 |
― | 60 | Jr3 | Jr3 |
383 | 女 | 3 | 神戸市 | ― | 61 | ― | 61 | Jr3 | Jr3 |
太字は3検定員が合格点を与えている