-
わんぱく
-
ビブ 判定 11 6 12 6 13 4 14 4 15 6 16 5- 17 4- 18 5
19 5 20 5 21 5 22 5- 23 5 24 4 25 4 - 検定員:中野吉宏・黒田守人・西本清
- 検定バーン:ファミリートリプル
一般
ビブ | 名前 | 性別 | 学年 | 住所 | 小回り | 大回り | リズム | 合計 | 志望 | 判定 |
381 | ST |
男 | 小6 | 神戸市 | 71 | 71 | 70 | 212 | Jr1 | Jr1 |
385 | ND | 男 | 小2 | 徳島県吉野川市 | 67 | 66 | 65 | 132 | Jr2 | Jr2 |
386 | TD | 男 | 小2 | 徳島県美馬市 | 65 | 64 | ― | 129 | Jr2 | Jr3 |
390 | YI | 女 | 小2 | 徳島県三好郡 | 61 | 61 | ー | 122 | Jr3 | Jr3 |
検定バーン:ハチハイランド
スケジュール(一般)
9:30-10:00 受付
10:30-12:30 事前講習会
12:45- 検定会