順位 | ゼッケン | 氏 名 | 資 格 | 所 属 | 小回り (急・整・フリー) |
大回り (急・整・フリー) |
小回り (中・人工ウェーブ) |
総合滑降 | 合 計 | |||||||||
得点 | 順位 | 偏差値 | 得点 | 順位 | 偏差値 | 得点 | 順位 | 偏差値 | 得点 | 順位 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |||||
1 | 74 | 中村 成伸 | 指 | 鉢伏SC | 257 | 1 | 75.48 | 262 | 1 | 81.87 | 257 | 1 | 76.47 | 259 | 1 | 76.92 | 1035 | 81.10 |
2 | 51 | 佐藤 正和 | 指 | 神鍋SC | 254 | 2 | 72.59 | 257 | 2 | 76.87 | 248 | 5 | 67.97 | 258 | 2 | 75.96 | 1017 | 76.23 |
3 | 71 | 濱 靖典 | クラ | SELFISH SC | 254 | 2 | 72.59 | 255 | 3 | 74.88 | 251 | 3 | 70.80 | 249 | 6 | 67.30 | 1009 | 74.07 |
4 | 54 | 平川 和仁 | 指 | ネスレ姫路スキー部 | 246 | 13 | 64.91 | 247 | 9 | 66.88 | 252 | 2 | 71.75 | 254 | 3 | 72.11 | 999 | 71.36 |
4 | 112 | 森田 慶輔 | テク | 新宮SC | 251 | 5 | 69.71 | 251 | 6 | 70.88 | 244 | 11 | 64.19 | 253 | 4 | 71.15 | 999 | 71.36 |
4 | 21 | 浅井 昭裕 | クラ | 八鹿SC | 253 | 4 | 71.63 | 252 | 5 | 71.88 | 250 | 4 | 69.86 | 244 | 12 | 62.48 | 999 | 71.36 |
7 | 22 | 小榑 孝和 | クラ | あじゃらSC | 250 | 6 | 68.75 | 253 | 4 | 72.88 | 247 | 7 | 67.03 | 248 | 8 | 66.33 | 998 | 71.09 |
8 | 6 | 伊藤 辰徳 | 準指 | 朝来SC | 247 | 12 | 65.87 | 243 | 13 | 62.89 | 246 | 8 | 66.08 | 250 | 5 | 68.26 | 986 | 67.85 |
9 | 39 | 馬場 肇 | 準指 | あじゃらSC | 246 | 13 | 64.91 | 244 | 12 | 63.89 | 246 | 8 | 66.08 | 247 | 9 | 65.37 | 983 | 67.04 |
10 | 67 | 田中 康典 | テク | 村岡ハチ北SC | 246 | 13 | 64.91 | 248 | 7 | 67.88 | 241 | 16 | 61.36 | 246 | 10 | 64.41 | 981 | 66.50 |
10 | 109 | 寺田 幸造 | 指 | SELFISH SC | 250 | 6 | 68.75 | 245 | 11 | 64.89 | 242 | 14 | 62.30 | 244 | 12 | 62.48 | 981 | 66.50 |
12 | 49 | 井上 強 | 1級 | 温泉SC | 245 | 16 | 63.95 | 242 | 14 | 61.89 | 243 | 12 | 63.25 | 249 | 6 | 67.30 | 979 | 65.95 |
13 | 36 | 坂本 新作 | 準指 | 村岡ハチ北SC | 248 | 11 | 66.83 | 240 | 17 | 59.89 | 245 | 10 | 65.14 | 242 | 16 | 60.56 | 975 | 64.87 |
14 | 45 | 清水 直紀 | テク | タイモSC | 250 | 6 | 68.75 | 237 | 24 | 56.89 | 241 | 16 | 61.36 | 243 | 15 | 61.52 | 971 | 63.79 |
15 | 81 | 岡田 正幸 | テク | 阪急電車スキー部 | 249 | 9 | 67.79 | 240 | 17 | 59.89 | 240 | 19 | 60.42 | 241 | 19 | 59.60 | 970 | 63.52 |
16 | 25 | 小椋 由貴 | テク | 姫路RT | 243 | 19 | 62.03 | 248 | 7 | 67.88 | 231 | 41 | 51.92 | 246 | 10 | 64.41 | 968 | 62.98 |
16 | 46 | 豊永 雅典 | 指 | 佐用SC | 244 | 17 | 62.99 | 235 | 31 | 54.9 | 248 | 5 | 67.97 | 241 | 19 | 59.60 | 968 | 62.98 |
18 | 24 | 岩崎 隆史 | 準指 | 八鹿SC | 249 | 9 | 67.79 | 241 | 16 | 60.89 | 243 | 12 | 63.25 | 228 | 67 | 47.08 | 961 | 61.09 |
19 | 70 | 宮内 淳平 | 指 | 西脇SC | 238 | 28 | 57.22 | 240 | 17 | 59.89 | 234 | 33 | 54.75 | 244 | 12 | 62.48 | 956 | 59.73 |
20 | 7 | 多田 芳章 | 準指 | SELFISH SC | 243 | 19 | 62.03 | 236 | 28 | 55.89 | 240 | 19 | 60.42 | 235 | 34 | 53.82 | 954 | 59.19 |
21 | 16 | 河部 俊弘 | 準指 | 山陽特殊製鋼SC | 234 | 34 | 53.38 | 237 | 24 | 56.89 | 240 | 19 | 60.42 | 242 | 16 | 60.56 | 953 | 58.92 |
22 | 11 | 平木 徹 | 準指 | SELFISH SC | 231 | 48 | 50.50 | 239 | 20 | 58.89 | 242 | 14 | 62.30 | 240 | 21 | 58.63 | 952 | 58.65 |
23 | 119 | 柳田 新吾 | 準指 | ザ.ファーストSC | 244 | 17 | 62.99 | 229 | 52 | 48.9 | 238 | 23 | 58.53 | 236 | 31 | 54.78 | 947 | 57.30 |
24 | 9 | 岡山 昌弘 | 1級 | 大屋SC | 227 | 62 | 46.66 | 239 | 20 | 58.89 | 237 | 25 | 57.58 | 242 | 16 | 60.56 | 945 | 56.76 |
24 | 40 | 笹部 直樹 | テク | タイモSC | 239 | 26 | 58.18 | 232 | 39 | 51.9 | 236 | 29 | 56.64 | 238 | 25 | 56.71 | 945 | 56.76 |
26 | 10 | 田中 敏雄 | 準指 | あじゃらSC | 232 | 43 | 51.46 | 246 | 10 | 65.88 | 228 | 55 | 49.08 | 237 | 28 | 55.75 | 943 | 56.22 |
27 | 121 | 小畑 博 | 指 | ミエSC | 233 | 35 | 52.42 | 233 | 36 | 52.9 | 240 | 19 | 60.42 | 235 | 34 | 53.82 | 941 | 55.68 |
27 | 18 | 四辻 一昭 | クラ | 一宮ライトスタッフSC | 242 | 21 | 61.07 | 238 | 23 | 57.89 | 237 | 25 | 57.58 | 224 | 83 | 43.23 | 941 | 55.68 |
29 | 86 | 田中 悟広 | テク | 大屋SC | 240 | 23 | 59.15 | 242 | 14 | 61.89 | 241 | 16 | 61.36 | 217 | 104 | 36.50 | 940 | 55.41 |
30 | 76 | 岡田 靖典 | 準指 | 佐用SC | 233 | 35 | 52.42 | 228 | 58 | 47.9 | 237 | 25 | 57.58 | 239 | 22 | 57.67 | 937 | 54.60 |
30 | 91 | 富 喜伸 | テク | あじゃらSC | 233 | 35 | 52.42 | 235 | 31 | 54.9 | 230 | 47 | 50.97 | 239 | 22 | 57.67 | 937 | 54.60 |
30 | 78 | 清水 英文 | テク | 山陽特殊製鋼SC | 236 | 31 | 55.30 | 232 | 39 | 51.9 | 231 | 41 | 51.92 | 238 | 25 | 56.71 | 937 | 54.60 |
33 | 82 | 森下 大也 | テク | 雷鳥会 | 240 | 23 | 59.15 | 236 | 28 | 55.89 | 221 | 86 | 42.47 | 239 | 22 | 57.67 | 936 | 54.33 |
34 | 52 | 橋本 剛 | 準指 | あじゃらSC | 233 | 35 | 52.42 | 231 | 42 | 50.9 | 233 | 39 | 53.81 | 237 | 28 | 55.75 | 934 | 53.79 |
35 | 110 | 中村 純也 | 1級 | SELFISH SC | 227 | 62 | 46.66 | 239 | 20 | 58.89 | 234 | 33 | 54.75 | 233 | 47 | 51.90 | 933 | 53.52 |
35 | 105 | 竹中 章勝 | テク | 神鍋SC | 240 | 23 | 59.15 | 221 | 97 | 40.91 | 237 | 25 | 57.58 | 235 | 34 | 53.82 | 933 | 53.52 |
37 | 14 | 那須 哲男 | 指 | 多可SC | 232 | 43 | 51.46 | 228 | 58 | 47.9 | 230 | 47 | 50.97 | 238 | 25 | 56.71 | 928 | 52.16 |
38 | 123 | 栗本 充 | 準指 | 神戸エーデルワイスSC | 226 | 65 | 45.70 | 232 | 39 | 51.9 | 234 | 33 | 54.75 | 235 | 34 | 53.82 | 927 | 51.89 |
38 | 122 | 勧野 誠人 | テク | 神鍋SC | 239 | 26 | 58.18 | 226 | 68 | 45.9 | 225 | 65 | 46.25 | 237 | 28 | 55.75 | 927 | 51.89 |
38 | 47 | 茶谷 昌宏 | 準指 | フレンズSC | 241 | 22 | 60.11 | 231 | 42 | 50.9 | 219 | 94 | 40.59 | 236 | 31 | 54.78 | 927 | 51.89 |
41 | 32 | 完山 貴之 | 準指 | へそ曲りSC | 228 | 55 | 47.62 | 231 | 42 | 50.9 | 234 | 33 | 54.75 | 232 | 49 | 50.93 | 925 | 51.35 |
42 | 50 | 福本 幸雄 | 指 | ルナールSC | 235 | 32 | 54.34 | 224 | 82 | 43.91 | 231 | 41 | 51.92 | 234 | 39 | 52.86 | 924 | 51.08 |
42 | 99 | 橋本 繁樹 | 指 | 神鍋SC | 235 | 32 | 54.34 | 233 | 36 | 52.9 | 236 | 29 | 56.64 | 220 | 96 | 39.38 | 924 | 51.08 |
44 | 96 | 富島 正展 | 指 | 山陽特殊製鋼SC | 232 | 43 | 51.46 | 231 | 42 | 50.9 | 226 | 62 | 47.20 | 234 | 39 | 52.86 | 923 | 50.81 |
44 | 5 | 岩崎 悟志 | 準指 | 山陽特殊製鋼SC | 232 | 43 | 51.46 | 236 | 28 | 55.89 | 225 | 65 | 46.25 | 230 | 58 | 49.01 | 923 | 50.81 |
46 | 102 | 柳川 武 | テク | 八鹿SC | 230 | 50 | 49.54 | 237 | 24 | 56.89 | 225 | 65 | 46.25 | 230 | 58 | 49.01 | 922 | 50.54 |
46 | 35 | 永田 英智 | テク | 神戸市役所スキー部 | 237 | 29 | 56.26 | 220 | 105 | 39.91 | 232 | 40 | 52.86 | 233 | 47 | 51.90 | 922 | 50.54 |
48 | 87 | 粂田 年洋 | 指 | 西脇SC | 223 | 78 | 42.81 | 234 | 34 | 53.9 | 227 | 58 | 48.14 | 236 | 31 | 54.78 | 920 | 50.00 |
48 | 92 | 宮田 一彦 | 準指 | ポーラーベアーSC | 228 | 55 | 47.62 | 231 | 42 | 50.9 | 230 | 47 | 50.97 | 231 | 54 | 49.97 | 920 | 50.00 |
48 | 68 | 武田 健治 | 指 | 神戸FSC | 233 | 35 | 52.42 | 225 | 79 | 44.91 | 230 | 47 | 50.97 | 232 | 49 | 50.93 | 920 | 50.00 |
51 | 75 | 水谷 剛 | 準指 | 相生銀嶺SC | 233 | 35 | 52.42 | 229 | 52 | 48.9 | 231 | 41 | 51.92 | 225 | 80 | 44.20 | 918 | 49.46 |
51 | 60 | 浮田 直啓 | 1級 | 神戸FSC | 233 | 35 | 52.42 | 233 | 36 | 52.9 | 223 | 77 | 44.36 | 229 | 62 | 48.05 | 918 | 49.46 |
53 | 84 | 東口 好暢 | 指 | 伊丹スノークラブ | 229 | 51 | 48.58 | 229 | 52 | 48.9 | 225 | 65 | 46.25 | 234 | 39 | 52.86 | 917 | 49.19 |
53 | 79 | 山本 龍治 | 1級 | 垂水SC | 232 | 43 | 51.46 | 237 | 24 | 56.89 | 226 | 62 | 47.20 | 222 | 89 | 41.31 | 917 | 49.19 |
55 | 15 | 道先 孝 | 1級 | 伊丹スノークラブ | 231 | 48 | 50.50 | 235 | 31 | 54.9 | 223 | 77 | 44.36 | 227 | 75 | 46.12 | 916 | 48.92 |
56 | 23 | 加藤 寛之 | テク | へそ曲りSC | 237 | 29 | 56.26 | 229 | 52 | 48.9 | 220 | 91 | 41.53 | 229 | 62 | 48.05 | 915 | 48.65 |
57 | 89 | 藤本 良 | 準指 | 三菱重工神戸SC | 224 | 73 | 43.78 | 234 | 34 | 53.9 | 224 | 74 | 45.31 | 232 | 49 | 50.93 | 914 | 48.38 |
58 | 65 | 阿部 泰典 | 指 | タイモSC | 228 | 55 | 47.62 | 223 | 86 | 42.91 | 231 | 41 | 51.92 | 231 | 54 | 49.97 | 913 | 48.11 |
58 | 44 | 青田 皆樹 | 1級 | 多可SC | 229 | 51 | 48.58 | 230 | 50 | 49.9 | 227 | 58 | 48.14 | 227 | 75 | 46.12 | 913 | 48.11 |
60 | 19 | 八木 貴之 | 1級 | SELFISH SC | 219 | 102 | 38.97 | 231 | 42 | 50.9 | 234 | 33 | 54.75 | 228 | 67 | 47.08 | 912 | 47.84 |
60 | 114 | 池田 剛士 | テク | ザ.ファーストSC | 228 | 55 | 47.62 | 225 | 79 | 44.91 | 227 | 58 | 48.14 | 232 | 49 | 50.93 | 912 | 47.84 |
60 | 103 | 溝垣 敏宏 | 準指 | 西脇SC | 228 | 55 | 47.62 | 228 | 58 | 47.9 | 228 | 55 | 49.08 | 228 | 67 | 47.08 | 912 | 47.84 |
60 | 57 | 吉岡 和孝 | 準指 | TEAM・SNOW・BEE | 229 | 51 | 48.58 | 224 | 82 | 43.91 | 230 | 47 | 50.97 | 229 | 62 | 48.05 | 912 | 47.84 |
64 | 31 | 栗田 雅規 | 1級 | 川重SC | 225 | 69 | 44.74 | 224 | 82 | 43.91 | 238 | 23 | 58.53 | 224 | 83 | 43.23 | 911 | 47.57 |
64 | 83 | 平郡 豪也 | 指 | 神戸FSC | 228 | 55 | 47.62 | 231 | 42 | 50.9 | 217 | 99 | 38.70 | 235 | 34 | 53.82 | 911 | 47.57 |
66 | 107 | 松原 永明 | 1級 | 西脇SC | 223 | 78 | 42.81 | 227 | 65 | 46.9 | 236 | 29 | 56.64 | 223 | 86 | 42.27 | 909 | 47.03 |
66 | 56 | 西村 元伸 | 指 | 伊丹スノークラブ | 226 | 65 | 45.70 | 228 | 58 | 47.9 | 221 | 86 | 42.47 | 234 | 39 | 52.86 | 909 | 47.03 |
68 | 63 | 松本 明勝 | テク | 福崎SC | 229 | 51 | 48.58 | 227 | 65 | 46.9 | 234 | 33 | 54.75 | 218 | 103 | 37.46 | 908 | 46.76 |
69 | 48 | 宮里 修司 | 1級 | 三菱重工高砂スキー部 | 222 | 84 | 41.85 | 226 | 68 | 45.9 | 225 | 65 | 46.25 | 232 | 49 | 50.93 | 905 | 45.94 |
69 | 26 | 高本 幸治 | 1級 | 相生銀嶺SC | 226 | 65 | 45.70 | 226 | 68 | 45.9 | 225 | 65 | 46.25 | 228 | 67 | 47.08 | 905 | 45.94 |
69 | 116 | 服部 修二 | 1級 | 大屋SC | 233 | 35 | 52.42 | 220 | 105 | 39.91 | 236 | 29 | 56.64 | 216 | 105 | 35.53 | 905 | 45.94 |
72 | 20 | 山田 清貴 | 指 | ポーラーベアーSC | 221 | 92 | 40.89 | 228 | 58 | 47.9 | 225 | 65 | 46.25 | 230 | 58 | 49.01 | 904 | 45.67 |
73 | 53 | 志水 修 | 1級 | 姫路市役所山とスキーの会 | 220 | 96 | 39.93 | 226 | 68 | 45.9 | 229 | 53 | 50.03 | 227 | 75 | 46.12 | 902 | 45.13 |
73 | 61 | 朝日 健悟 | 準指 | 神戸FSC | 221 | 92 | 40.89 | 223 | 86 | 42.91 | 230 | 47 | 50.97 | 228 | 67 | 47.08 | 902 | 45.13 |
73 | 85 | 斎藤 剛 | 指 | 波賀町体育協会スキー部 | 224 | 73 | 43.78 | 226 | 68 | 45.9 | 231 | 41 | 51.92 | 221 | 93 | 40.35 | 902 | 45.13 |
73 | 106 | 石原 佐市 | 指 | 相生銀嶺SC | 225 | 69 | 44.74 | 229 | 52 | 48.9 | 222 | 84 | 43.42 | 226 | 79 | 45.16 | 902 | 45.13 |
77 | 117 | 蜂谷 芳久 | テク | 神戸エコーSC | 220 | 96 | 39.93 | 221 | 97 | 40.91 | 229 | 53 | 50.03 | 230 | 58 | 49.01 | 900 | 44.59 |
77 | 30 | 佐々尾 裕美 | 1級 | 神戸市役所スキー部 | 222 | 84 | 41.85 | 221 | 97 | 40.91 | 223 | 77 | 44.36 | 234 | 39 | 52.86 | 900 | 44.59 |
77 | 73 | 米田 博一 | 指 | 大屋SC | 228 | 55 | 47.62 | 230 | 50 | 49.9 | 211 | 109 | 33.03 | 231 | 54 | 49.97 | 900 | 44.59 |
80 | 43 | 好岡 孝晃 | 1級 | 西脇SC | 219 | 102 | 38.97 | 226 | 68 | 45.9 | 223 | 77 | 44.36 | 231 | 54 | 49.97 | 899 | 44.32 |
81 | 64 | 大島 功太郎 | 1級 | 三菱重工高砂スキー部 | 219 | 102 | 38.97 | 226 | 68 | 45.9 | 218 | 95 | 39.64 | 234 | 39 | 52.86 | 897 | 43.78 |
81 | 55 | 井藤 大輔 | テク | 山陽特殊製鋼SC | 227 | 62 | 46.66 | 225 | 79 | 44.91 | 216 | 103 | 37.75 | 229 | 62 | 48.05 | 897 | 43.78 |
83 | 59 | 道先 弘 | 1級 | 伊丹スノークラブ | 223 | 78 | 42.81 | 228 | 58 | 47.9 | 226 | 62 | 47.20 | 219 | 100 | 38.42 | 896 | 43.51 |
84 | 38 | 小野山 昌樹 | 1級 | 養父SC | 222 | 84 | 41.85 | 223 | 86 | 42.91 | 216 | 103 | 37.75 | 234 | 39 | 52.86 | 895 | 43.24 |
84 | 90 | 秋山 勝規 | 指 | 雷鳥会 | 224 | 73 | 43.78 | 227 | 65 | 46.9 | 216 | 103 | 37.75 | 228 | 67 | 47.08 | 895 | 43.24 |
86 | 17 | 宮木 茂 | 1級 | 神戸レーシングチーム | 225 | 69 | 44.74 | 226 | 68 | 45.9 | 216 | 103 | 37.75 | 225 | 80 | 44.20 | 892 | 42.43 |
87 | 97 | 小笠原 仁 | 1級 | 姫路RT | 221 | 92 | 40.89 | 231 | 42 | 50.9 | 211 | 109 | 33.03 | 228 | 67 | 47.08 | 891 | 42.16 |
87 | 124 | 田中 竜彦 | テク | 一宮ライトスタッフSC | 222 | 84 | 41.85 | 215 | 112 | 34.92 | 220 | 91 | 41.53 | 234 | 39 | 52.86 | 891 | 42.16 |
87 | 13 | 山本 泰史 | 1級 | タイモSC | 223 | 78 | 42.81 | 222 | 90 | 41.91 | 223 | 77 | 44.36 | 223 | 86 | 42.27 | 891 | 42.16 |
87 | 88 | 大川 善三 | 1級 | 姫路RT | 223 | 78 | 42.81 | 222 | 90 | 41.91 | 224 | 74 | 45.31 | 222 | 89 | 41.31 | 891 | 42.16 |
87 | 34 | 安達 和央 | 1級 | 八鹿SC | 225 | 69 | 44.74 | 221 | 97 | 40.91 | 217 | 99 | 38.70 | 228 | 67 | 47.08 | 891 | 42.16 |
92 | 118 | 繁縄 倫正 | 1級 | 西脇SC | 219 | 102 | 38.97 | 226 | 68 | 45.9 | 227 | 58 | 48.14 | 216 | 105 | 35.53 | 888 | 41.35 |
92 | 41 | 柳沢 隆 | 1級 | このはなSC | 222 | 84 | 41.85 | 218 | 108 | 37.91 | 221 | 86 | 42.47 | 227 | 75 | 46.12 | 888 | 41.35 |
94 | 93 | 今井 大 | 1級 | 相生銀嶺SC | 219 | 102 | 38.97 | 222 | 90 | 41.91 | 223 | 77 | 44.36 | 222 | 89 | 41.31 | 886 | 40.81 |
94 | 113 | 嘉藤 敦也 | 1級 | ザ.ファーストSC | 224 | 73 | 43.78 | 221 | 97 | 40.91 | 212 | 107 | 33.98 | 229 | 62 | 48.05 | 886 | 40.81 |
96 | 95 | 山本 直樹 | 1級 | 伊丹スノークラブ | 226 | 65 | 45.70 | 226 | 68 | 45.9 | 221 | 86 | 42.47 | 211 | 110 | 30.72 | 884 | 40.27 |
97 | 27 | 中野 吉宏 | 準指 | このはなSC | 222 | 84 | 41.85 | 219 | 107 | 38.91 | 222 | 84 | 43.42 | 220 | 96 | 39.38 | 883 | 39.99 |
98 | 29 | 赤沢 武 | 準指 | フリーダムSC | 222 | 84 | 41.85 | 221 | 97 | 40.91 | 228 | 55 | 49.08 | 211 | 110 | 30.72 | 882 | 39.72 |
99 | 12 | 小畑 邦生 | 指 | ミエSC | 220 | 96 | 39.93 | 222 | 90 | 41.91 | 218 | 95 | 39.64 | 221 | 93 | 40.35 | 881 | 39.45 |
99 | 80 | 小佐見 寛 | 1級 | ザ.ファーストSC | 221 | 92 | 40.89 | 228 | 58 | 47.9 | 208 | 111 | 30.20 | 224 | 83 | 43.23 | 881 | 39.45 |
101 | 125 | 三木 啓司 | 1級 | 姫路市役所山とスキーの会 | 219 | 102 | 38.97 | 221 | 97 | 40.91 | 220 | 91 | 41.53 | 220 | 96 | 39.38 | 880 | 39.18 |
102 | 2 | 西面 佳人 | 準指 | イーグレットSC | 220 | 96 | 39.93 | 210 | 114 | 29.92 | 224 | 74 | 45.31 | 225 | 80 | 44.20 | 879 | 38.91 |
103 | 4 | 大西 宏明 | 1級 | 姫路市役所山とスキーの会 | 217 | 112 | 37.05 | 222 | 90 | 41.91 | 218 | 95 | 39.64 | 220 | 96 | 39.38 | 877 | 38.37 |
104 | 1 | 松木 唯志 | 指 | あじゃらSC | 222 | 84 | 41.85 | 222 | 90 | 41.91 | 221 | 86 | 42.47 | 210 | 112 | 29.76 | 875 | 37.83 |
105 | 100 | 田中 利宏 | 1級 | 伊丹スノークラブ | 216 | 113 | 36.09 | 229 | 52 | 48.9 | 218 | 95 | 39.64 | 210 | 112 | 29.76 | 873 | 37.29 |
105 | 98 | 是枝 哲浩 | 1級 | ザ.ファーストSC | 219 | 102 | 38.97 | 224 | 82 | 43.91 | 208 | 111 | 30.20 | 222 | 89 | 41.31 | 873 | 37.29 |
105 | 115 | 上田 守 | 1級 | ミエSC | 220 | 96 | 39.93 | 215 | 112 | 34.92 | 225 | 65 | 46.25 | 213 | 108 | 32.65 | 873 | 37.29 |
108 | 120 | 井口 晴生 | 1級 | 佐用SC | 216 | 113 | 36.09 | 221 | 97 | 40.91 | 212 | 107 | 33.98 | 223 | 86 | 42.27 | 872 | 37.02 |
108 | 111 | 川辺 孝幸 | 準指 | イーグレットSC | 218 | 110 | 38.01 | 210 | 114 | 29.92 | 225 | 65 | 46.25 | 219 | 100 | 38.42 | 872 | 37.02 |
110 | 62 | 下村 尚志 | 1級 | 三菱重工神戸SC | 215 | 115 | 35.13 | 218 | 108 | 37.91 | 217 | 99 | 38.70 | 221 | 93 | 40.35 | 871 | 36.75 |
111 | 94 | 岸本 泰伸 | 1級 | スノーパンサー | 219 | 102 | 38.97 | 216 | 111 | 35.91 | 217 | 99 | 38.70 | 216 | 105 | 35.53 | 868 | 35.94 |
112 | 58 | 久保 明 | 1級 | タイモSC | 223 | 78 | 42.81 | 208 | 116 | 27.92 | 223 | 77 | 44.36 | 212 | 109 | 31.68 | 866 | 35.40 |
113 | 108 | 高田 智 | 1級 | スノーリート神戸 | 218 | 110 | 38.01 | 222 | 90 | 41.91 | 204 | 113 | 26.42 | 219 | 100 | 38.42 | 863 | 34.59 |
114 | 28 | 楠田 幸長 | 1級 | 福崎SC | 224 | 73 | 43.78 | 223 | 86 | 42.91 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 447 | |||
115 | 33 | 亀岡 勇樹 | テク | このはなSC | 220 | 96 | 39.93 | 226 | 68 | 45.9 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 446 | |||
116 | 3 | 飯田 一正 | 準指 | 神鍋SC | 棄権 | 棄権 | 218 | 108 | 37.91 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 218 | ||||
棄権 | 104 | 西村 貞行 | テク | 神鍋SC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 8 | 西谷 秀和 | 1級 | SELFISH SC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 37 | 天野 善友 | 指 | 山陽特殊製鋼SC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 42 | 中原 一泰 | 1級 | ザ.ファーストSC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 66 | 桂 昌宏 | 指 | ベルSC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 69 | 山口 良 | 1級 | ザ.ファーストSC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 72 | 多鹿 温夫 | 準指 | チームインフィニティー | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 77 | 井上 直樹 | 準指 | 小代SC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | |||||
棄権 | 101 | 山下 晴弘 | 指 | 佐用SC | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
会期:2004年1月18日(日)〜19日(月)
会場:奥神鍋スキー場